
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Aug 2026 | Rabu | CBD - 736 | 2707 |
| 2 | 18 Aug 2026 | Selasa | CBD - 735 | 6714 |
| 3 | 17 Aug 2026 | Senin | CBD - 734 | 2679 |
| 4 | 16 Aug 2026 | Minggu | CBD - 733 | 5194 |
| 5 | 15 Aug 2026 | Sabtu | CBD - 732 | 7894 |
| 6 | 14 Aug 2026 | Jumat | CBD - 731 | 9547 |
| 7 | 13 Aug 2026 | Kamis | CBD - 730 | 8955 |
| 8 | 12 Aug 2026 | Rabu | CBD - 729 | 5234 |
| 9 | 11 Aug 2026 | Selasa | CBD - 728 | 2168 |
| 10 | 10 Aug 2026 | Senin | CBD - 727 | 9542 |
